產(chǎn)品型號及參數(shù)
型 號 | 步距角 | 相數(shù) | 驅(qū) 動 電 壓 (V) | 相 電 流(A) | 保 持 轉(zhuǎn) 矩(N·M) | 空載起動頻率(步/秒) | 空載運行頻率(千步/秒) | 轉(zhuǎn) 動 慣 量(Kg·cm2) | 相 電 感(mH) | 相 電 阻 (Ω) | 重量 (Kg) |
價格 (元) |
90BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 3 | 1600 | ≥20 | 2.5 | 2.75 | 1.8 | 3.5 |
|
90BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 5 | 1600 | ≥20 | 4.0 | 4.45 | 2.1 | 4.5 |
|
90BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 7 | 1600 | ≥20 | 5.1 | 4.9 | 2.25 | 5.0 |
|
90BYGH3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 1.4 | 3 | 1800 | ≥30 | 2.5 | 10.2 | 3.6 | 3.5 |
|
90BYGH3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 1.4 | 5 | 1800 | ≥30 | 4.0 | 15.2 | 4.4 | 4.5 |
|
90BYGH3503 | 0.6°等 | 3 | 220 | 1.4 | 7 | 1800 | ≥30 | 5.1 | 20.5 | 4.8 | 5.0 |
|
90BYG4501 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 4.5 | 3.5 | 1200 | ≥20 | 2.5 | 3.0 | 0.7 | 3.0 |
|
90BYG4502 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 4.5 | 6 | 1200 | ≥20 | 4.0 | 3.4 | 0.6 | 4.8 |
|
90BYG5501 | 0.36/0.72° | 5 | 45 | 3 | 3 | 2200 | ≥30 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 3.5 |
|
90BYG5502 | 0.36/0.72° | 5 | 45 | 3 | 5 | 2200 | ≥30 | 4.0 | 3.8 | 0.8 | 4.5 |
|
90BYG5503 | 0.36/0.72° | 5 | 45 | 3 | 7 | 2200 | ≥30 | 5.1 | 5.9 | 1.2 | 5.0 |
|
注:
1、打 * 者為正在開發(fā)的新產(chǎn)品,可供期貨;型號后有“Z”者為增強型。
2、二相電機為四引出線,四相電機為八引出線,除出線方式不同外,其余參數(shù)性能完全一樣,配本公司驅(qū)動電源時用二相電機。
四相電機可改接成二相電機,有串聯(lián)、并聯(lián)及單極性三種接法,按并聯(lián)接法時,相電流應加倍,四相電機用并聯(lián)接法時,高
速性能要優(yōu)于其它接法。本公司產(chǎn)品中除35#,39#,42#,57#,86#四相電機外,其余均已按并聯(lián)接法接成二相電機。
3、五相電機用五邊形接法及三相電機用三角形接法時,驅(qū)動器電流應提高至表列相電流的1.7倍。五相及三相電機用星形接法時驅(qū)動器電流為相電流。五相電機用全橋驅(qū)動器及三相電機用三角形接法時,電機高速性能要優(yōu)于其它接法,但溫升略高。本公司三相電機除130BYG3501B/D和130BYG3502B/D為星形接法外,其余已接成△型接法,五相電機型號后有“WB”;“WZ”;“WJ”標志的為五邊型接法,有“X”標志者為星型接法。
4、 表中驅(qū)動電壓為帶有參考意義的標準電壓,電機可在低于標準電壓或略高于標準電壓的范圍內(nèi)正常使用,其值主要取決于驅(qū)動器。在力矩富裕的前提下,盡可能用較小的驅(qū)動電壓和電流,以降低電機溫升。
5、 二相及三相電機若用220 V輸入電壓驅(qū)動時一定要接地保護。
6、三相電機配MS 型三相驅(qū)動電源可按以下步距角細分運行:0.9°、 0.72°、 0.6°、 0.45°、 0.36°、0.3°、
0.225°、 0.18°、 0.15°、 0.12°、0.09°、0.072°、 0.06°、 0.05625°、0.045°、0.036°。
7、 表中空載起動頻率及空載運行頻率為半步工作狀態(tài)下的參數(shù)。
電機外形及安裝尺寸
尺 寸 型 號 | D | B | d (h7) | L1 | b | D1 (h7) | h | h1 | L | D2 | d 1 |
備 注
|
90BYG3501,90BYGH3501 90BYG4501,5501,5501WB | 90 | 90 | 14 | 28 | 4 | 70 | 3 | 8 | 130 | 107 | 7 | 圖 3 |
90BYG3502,90BYGH3502 90BYG4502,5502,5502WB | 30 | 167 | ||||||||||
90BYG3501A,90BYGH3501A 90BYG4501A,5501A | 90 | 90 | 9.5 | 28 | 3 | 73 | 3 | 8 | 98 | 98.4 | 5.5 | 圖 2 |
90BYG3502A,90BYGH3502A 90BYG4502A,5502A | 30 | 135 | ||||||||||
90BYG3501B, 90BYGH3501B 90BYG4501B,5501B | 90 | 90 | 14 | 28 | 4 | 70 | 3 | 8 | 98 | 107 | 7 | |
90BYG3502B,90BYGH3502B 90BYG4502B 5502B | 30 | 135 | ||||||||||
90BYG3503,90BYGH3503 90BYG5503,5503WB | 90 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 8 | 183 | 107 | 7 | 圖 2 |
90BYG3503B, 90BYGH3503B,90BYG5503B | 90 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 8 | 151 | 107 | 7 | 圖 3 |
注: D型電機為雙軸伸型,無鍵槽。
運行矩頻特性(平均參考值)
電 機 型 號 | 驅(qū) 動 電 源相電壓/相電流 | 運 行 步 距 角 | N·M 運 行 矩 頻 特 性 步/秒 | |||||||||
90BYG3501 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 2.72 300 | 2.72 500 | 2.6 1000 | 2.56 2000 | 2.12 4000 | 1.8 6000 | 1.44 8000 | 1.36 10000 | 1.12 12000 | 0.76 15000 |
90BYG3502 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 5.32 300 | 5.44 500 | 5.24 1000 | 4.56 2000 | 3.08 4000 | 2.24 6000 | 1.48 8000 | 1.2 10000 | 0.96 12000 | 0.8 15000 |
90BYG3503 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 6.8 300 | 6.8 500 | 6.8 1000 | 6.0 2000 | 3.0 4000 | 1.88 6000 | 1.44 8000 | 1.08 10000 | 0.84 12000 | 0.4 15000 |
90BYGH3501 | MS-3H110M AC220V/2.4A (△接法) | 0.6° | 2.72 300 | 2.72 500 | 2.72 1000 | 2.68 2000 | 2.52 4000 | 2.48 6000 | 2.4 8000 | 2.2 10000 | 1.96 12000 | 1.6 15000 |
90BYGH3502 | MS-3H110M AC220V/2.4A (△接法) | 0.6° | 4.96 300 | 4.8 500 | 4.76 1000 | 4.76 2000 | 4.56 4000 | 4.2 6000 | 3.6 8000 | 2.6 10000 | 1.92 12000 | 1.92 15000 |
90BYGH3502 | D306 AC220V/2.3A (△接法) | 0.6° | 4.4 300 | 4.08 500 | 4.12 1000 | 4.12 2000 | 4.0 4000 | 3.4 6000 | 3.12 8000 | 2.28 10000 | 1.2 12000 | 1.2 15000 |
90BYGH3503 | MS-3H110M AC220V/2.4A (△接法) | 0.6° | 6.6 300 | 6.56 500 | 6.56 1000 | 6.44 2000 | 6.12 4000 | 5.44 6000 | 3.8 8000 | 2.4 10000 | 1.4 12000 | 1.0 15000 |
90BYGH3503 | D306 AC220V/2.3A (△接法) | 0.6° | 6.32 300 | 6.0 500 | 5.88 1000 | 5.68 2000 | 5.36 4000 | 4.68 6000 | 3.52 8000 | 1.6 10000 | 1.32 12000 | 1.24 15000 |
90BYG4501 | SMD2N2 AC58V/4.5A | 0.9° | 2.36 100 | 2.32 200 | 2.44 500 | 2.28 1000 | 2.28 2000 | 2.0 3000 | 1.64 4000 | 1.2 6000 | 0.88 8000 | 0.8 10000 |
90BYG4501 | WD2N2 AC36V/4A | 0.9° | 2.0 100 | 2.4 200 | 2.6 500 | 2.8 1000 | 2.4 2000 | 2.0 3000 | 1.6 4000 | 1.4 6000 | 1.2 8000 | 0.4 10000 |
90BYG4501 | WD2N4 AC100V/4A | 0.9° | 1.68 100 | 2.48 200 | 3.2 500 | 3.0 1000 | 2.8 2000 | 2.7 3000 | 2.6 4000 | 2.48 6000 | 2.5 8000 | 2.4 10000 |
90BYG4501 | SH-2H090M AC36V/5A | 0.9° | 2.0 100 | 2.2 200 | 2.28 500 | 2.12 1000 | 2.0 2000 | 1.8 3000 | 1.6 4000 | 1.0 6000 | 0.64 8000 | 0.4 10000 |
90BYG4501 | SH-2H090MH AC58V/5A | 0.9° | 1.84 100 | 1.96 200 | 2.28 500 | 2.24 1000 | 2.2 2000 | 2.12 3000 | 1.92 4000 | 1.12 6000 | 0.96 8000 | 0.76 10000 |
90BYG4502 | SMD2N2 AC58V/4.5A | 0.9° | 4.4 100 | 3.92 200 | 4.4 500 | 4.48 1000 | 4.16 2000 | 3.24 3000 | 2.8 4000 | 1.8 6000 | 1.48 8000 | 1.0 10000 |
90BYG4502 | SMD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 4.44 100 | 4.24 200 | 4.8 500 | 4.76 1000 | 4.4 2000 | 4.0 3000 | 3.2 4000 | 2.6 6000 | 2.8 8000 | 2.4 10000 |
90BYG4502 | WD2N4 AC100V/4A | 0.9° | 3.6 100 | 3.6 200 | 4.0 500 | 4.0 1000 | 4.0 2000 | 3.8 3000 | 3.4 4000 | 3.0 6000 | 2.6 8000 | 2.0 10000 |
90BYG4502 | SH-2H090M AC36V/5A | 0.9° | 3.0 100 | 3.2 200 | 3.8 500 | 3.6 1000 | 2.8 2000 | 1.92 3000 | 1.2 4000 | 1.0 6000 | 0.8 8000 | 0.72 10000 |
90BYG4502 | SH-2H090MH AC58V/5A | 0.9° | 3.16 100 | 3.24 200 | 3.88 500 | 3.76 1000 | 3.6 2000 | 2.92 3000 | 2.56 4000 | 1.48 6000 | 1.16 8000 | 0.8 10000 |
90BYG5501 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 2.68 100 | 2.6 500 | 2.52 1000 | 2.4 3000 | 2.0 5000 | 1.92 7000 | 1.8 10000 | 2.0 13000 | 2.0 16000 | 1.0 20000 |
90BYG5502 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 4.4 100 | 4.48 500 | 4.56 1000 | 4.2 3000 | 3.76 5000 | 3.64 7000 | 3.04 10000 | 2.72 13000 | 2.32 16000 | 1.08 20000 |
90BYG5503 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 6.32 100 | 6.38 500 | 6.4 1000 | 6.0 3000 | 4.4 5000 | 4.0 7000 | 3.6 10000 | 3.5 13000 | 2.8 16000 | 1.2 20000 |
90BYG5501X | SH-5S090 AC36V/3A (星型接法) | 0.36° | 2.92 100 | 2.9 500 | 2.8 1000 | 2.6 3000 | 1.88 5000 | 1.72 7000 | 1.62 10000 | 1.7 13000 | 0.88 16000 | 0.8 20000 |
90BYG5502X | SH-5S090 AC36V/3A (星型接法) | 0.36° | 6.2 100 | 6.0 500 | 5.8 1000 | 4.0 3000 | 2.92 5000 | 2.8 7000 | 2.5 10000 | 2.4 13000 | 1.2 16000 | 0.4 20000 |
90BYG5503X | SH-5S090 AC36V/3A (星型接法) | 0.36° | 8.8 100 | 8.2 500 | 7.6 1000 | 4.2 3000 | 2.4 5000 | 2.32 7000 | 2.0 10000 | 1.8 13000 | 0.96 16000 | 0.6 20000 |
注: 1)以上數(shù)據(jù)為平均參考值,用戶可據(jù)此繪成矩頻特性曲線。
2)二相及四相電機在低頻段100±20步/秒處有諧振區(qū),工作時避開此區(qū)為佳。
3) 當電機的運行頻率超過二分之一空載起動頻率時,所用控制器應具有升降頻功能。
4) 電機軸功率與轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速及頻率間的關系
M(N·M)* n (轉(zhuǎn)/分)= 9.55 * P(W)
n(轉(zhuǎn)/分)= 步矩角 * f(步/秒)/ 6°