產(chǎn)品型號及參數(shù)
型 號 | 步距角 | 相數(shù) | 驅(qū) 動 電 壓 (V) | 相 電 流(A) | 保 持 轉(zhuǎn) 矩(N·M) | 空載起動頻率(步/秒) | 空載運行頻率(千步/秒) | 轉(zhuǎn) 動 慣 量(Kg·cm2) | 相 電 感(mH) | 相 電 阻 (Ω) | 重 量 (Kg) |
價格 (元) |
130BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 27 | 1400 | ≥20 | 33.3 | 15.0 | 1.1 | 13.0 | 2450 |
130BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 38 | 1200 | ≥15 | 48.4 | 20.0 | 1.4 | 17.0 | 3050 |
130BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 45 | 1000 | ≥12 | 55.5 | 22.0 | 1.5 | 19.5 | 3400 |
130BYG3504S | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 33 | 1300 | ≥17 | 41.7 | 18.0 | 1.2 | 15.0 | 2750 |
130BYG4501 | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 30 | 1000 | ≥12 | 33.3 | 6.8 | 0.5 | 13.0 | 2300 |
130BYG4501Z | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 33 | 1000 | ≥12 | 33.3 | 8.9 | 0.6 | 13.0 | 2450 |
130BYG4502 | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 40 | 1000 | ≥10 | 48.4 | 8.2 | 0.7 | 17.0 | 2900 |
130BYG4502Z | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 45 | 1000 | ≥10 | 48.4 | 9.8 | 0.8 | 17.0 | 3050 |
130BYG4503 | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 50 | 900 | ≥10 | 55.5 | 9.3 | 0.8 | 19.5 | 3250 |
130BYG4504S | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 36 | 1000 | ≥10 | 41.7 | 8.0 | 0.7 | 15.0 | 2600 |
130BYG5501 | 0.36/0.72° | 5 | 100 | 5 | 25 | 1800 | ≥25 | 33.3 | 7.4 | 0.7 | 13.5 | 2450 |
130BYG5502 | 0.36/0.72° | 5 | 100 | 5 | 35 | 1800 | ≥25 | 48.4 | 9.0 | 1.0 | 17.5 | 3050 |
130BYG3501B/D | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 27 | 1400 | ≥20 | 33.3 | 15.0 | 1.1 | 12.5 | 2450 |
130BYG3502B/D | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 38 | 1400 | ≥20 | 48.3 | 20.0 | 1.4 | 16.5 | 3050 |
*160BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 5 | 50 | 1000 | ≥10 |
|
|
|
|
|
*160BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 5 | 80 | 1000 | ≥10 |
|
|
|
|
|
注:
1、打 * 者為正在開發(fā)的新產(chǎn)品,可供期貨;型號后有“Z”者為增強型。
2、二相電機為四引出線,四相電機為八引出線,除出線方式不同外,其余參數(shù)性能完全一樣,配本公司驅(qū)動電源時用二相電機。
四相電機可改接成二相電機,有串聯(lián)、并聯(lián)及單極性三種接法,按并聯(lián)接法時,相電流應(yīng)加倍,四相電機用并聯(lián)接法時,高
速性能要優(yōu)于其它接法。本公司產(chǎn)品中除35#,39#,42#,57#,86#四相電機外,其余均已按并聯(lián)接法接成二相電機。
3、五相電機用五邊形接法及三相電機用三角形接法時,驅(qū)動器電流應(yīng)提高至表列相電流的1.7倍。五相及三相電機用星形接法時驅(qū)動器電流為相電流。五相電機用全橋驅(qū)動器及三相電機用三角形接法時,電機高速性能要優(yōu)于其它接法,但溫升略高。本公司三相電機除130BYG3501B/D和130BYG3502B/D為星形接法外,其余已接成△型接法,五相電機型號后有“WB”;“WZ”;“WJ”標志的為五邊型接法,有“X”標志者為星型接法。
4、 表中驅(qū)動電壓為帶有參考意義的標準電壓,電機可在低于標準電壓或略高于標準電壓的范圍內(nèi)正常使用,其值主要取決于驅(qū)動器。在力矩富裕的前提下,盡可能用較小的驅(qū)動電壓和電流,以降低電機溫升。
5、 二相及三相電機若用220 V輸入電壓驅(qū)動時一定要接地保護。
6、三相電機配MS 型三相驅(qū)動電源可按以下步距角細分運行:0.9°、 0.72°、 0.6°、 0.45°、 0.36°、0.3°、
0.225°、 0.18°、 0.15°、 0.12°、0.09°、0.072°、 0.06°、 0.05625°、0.045°、0.036°。
7、 表中空載起動頻率及空載運行頻率為半步工作狀態(tài)下的參數(shù)。
電機外形及安裝尺寸
尺 寸 型 號 | D | B | d (h7) | L1 | b | D1 (h7) | h | h1 | L | D2 | d 1 |
備 注
|
130BYG3501S | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 188 | 155 | 11 | 圖 3 |
130BYG3502S | 245 | |||||||||||
130BYG3503S | 275 | |||||||||||
130BYG3504S,4504S | 220 | |||||||||||
130BYG3501,4501 130BYG4501Z,4501J | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 221 | 155 | 11 | 圖 2 |
130BYG3502,4502 130BYG4502Z,4502J | 278 | |||||||||||
130BYG3503,4503 | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 308 | 155 | 11 | |
130BYG5501 | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 232 | 155 | 11 | |
130BYG5502 | 287 | |||||||||||
130BYG3501B,3501D 130BYG5501B,5501D | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 188 | 155 | 11 | 圖 3 |
注: D型電機為雙軸伸型,無鍵槽。
運行矩頻特性(平均參考值)
電機型號 | 驅(qū)動電源 電壓/電流 | 運 行 步 距 角 | N·M 運 行 矩 頻 特 性 步/秒 | |||||||||
130BYG4501 | SMD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 19.2 100 | 21.6 200 | 20.4 500 | 20.4 1000 | 18.24 2000 | 14.0 3000 | 8.4 4000 | 7.0 6000 | 5.25 8000 | 3.5 10000 |
130BYG4501 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 18.0 100 | 19.8 200 | 19.8 500 | 19.2 1000 | 16.2 2000 | 10.85 3000 | 6.65 4000 | 5.2 6000 | 4.9 8000 | 3.75 10000 |
130BYG4501 | CQA36X8A AC220V/7A | 0.9° | 14.16 100 | 19.08 200 | 19.32 500 | 18.48 1000 | 17.16 2000 | 16.59 3000 | 16.03 4000 | 11.2 6000 | 8.75 8000 | 7.7 10000 |
130BYG4501Z | WD2N8 AC120V/7A (并聯(lián)) | 0.9° | 20.4 100 | 20.4 200 | 19.2 500 | 18.6 1000 | 16.45 2000 | 12.6 3000 | 8.05 4000 | 7.8 6000 | 5.6 8000 | 5.25 10000 |
130BYG4502 | SMD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 22.8 100 | 27.6 200 | 27.0 500 | 24.72 1000 | 20.04 2000 | 10.99 3000 | 6.93 4000 | 7.14 6000 | 4.76 8000 | 3.43 10000 |
130BYG4502 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 24.6 100 | 25.8 200 | 25.8 500 | 24.6 1000 | 22.2 2000 | 11.5 3000 | 7.0 4000 | 4.8 6000 | 5.2 8000 | 5.15 10000 |
130BYG4502 | CQA36X8A AC220V/7A | 0.9° | 16.2 100 | 24.0 200 | 24.6 500 | 24.84 1000 | 24.0 2000 | 22.32 3000 | 16.66 4000 | 10.22 6000 | 7.7 8000 | 4.2 10000 |
130BYG4502Z | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 26.4 100 | 30.6 200 | 29.6 500 | 29.6 1000 | 18.6 2000 | 10.15 3000 | 7.7 4000 | 4.9 6000 | 5.95 8000 | 4.55 10000 |
130BYG4503 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 26.4 100 | 31.2 200 | 30.0 500 | 29.4 1000 | 18.2 2000 | 12.6 3000 | 7.7 4000 | 5.8 6000 | 5.6 8000 | 4.2 10000 |
130BYG3503 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 46.92 300 | 44.76 500 | 47.28 1000 | 41.04 2000 | 20.88 4000 | 17.16 6000 | 12.48 8000 | 9.0 10000 | 8.19 12000 | 6.09 15000 |
130BYG3504 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 32.16 300 | 32.76 500 | 32.64 1000 | 31.56 2000 | 24.36 4000 | 16.56 6000 | 11.64 8000 | 9.6 10000 | 7.32 12000 | 6.12 15000 |
130BYG5501 | WD5H5 AC80V/4.5A | 0.36° | 22.2 100 | 22.2 500 | 22.2 1000 | 21.0 3000 | 16.75 5000 | 16.45 7000 | 14.5 10000 | 14.35 13000 | 8.4 16000 | 4.3 20000 |
130BYG5501 | WD5HN5 AC100V/4.5A | 0.36° | 18.6 100 | 24.6 500 | 25.2 1000 | 22.8 3000 | 20.4 5000 | 18.4 7000 | 15.6 10000 | 14.7 13000 | 9.6 16000 | 7.0 20000 |
130BYG5502 | WD5H5 AC80V/4.5A | 0.36° | 29.4 100 | 29.4 500 | 28.2 1000 | 24.6 3000 | 15.6 5000 | 13.65 7000 | 11.2 10000 | 10.5 13000 | 7.35 16000 | 4.7 20000 |
130BYG5502 | WD5HN5 AC100V/4.5A | 0.36° | 31.8 100 | 31.8 500 | 31.2 1000 | 28.8 3000 | 19.25 5000 | 19.0 7000 | 16.8 10000 | 18.0 13000 | 9.45 16000 | 5.6 20000 |
130BYG3501 | D306 AC220V/5.8A | 0.6° | 25.2 300 | 25.2 500 | 25.2 1000 | 24.0 2000 | 21.0 4000 | 12.95 6000 | 9.45 8000 | 8.75 10000 | 7.7 12000 | 5.25 15000 |
130BYG3501 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 25.92 300 | 25.44 500 | 25.68 1000 | 24.72 2000 | 21.6 4000 | 15.6 6000 | 11.88 8000 | 9.36 10000 | 8.33 12000 | 6.3 15000 |
130BYG3502 | D306 AC220V/5.8A | 0.6° | 36.0 300 | 38.4 500 | 37.2 1000 | 35.4 2000 | 22.8 4000 | 15.0 6000 | 9.1 8000 | 8.4 10000 | 7.35 12000 | 6.3 15000 |
130BYG3502 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 37.08 300 | 37.08 500 | 37.32 1000 | 35.4 2000 | 22.44 4000 | 15.24 6000 | 11.64 8000 | 8.82 10000 | 7.49 12000 | 5.53 15000 |
130BYG3503 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 46.92 300 | 44.76 500 | 47.28 1000 | 41.04 2000 | 20.88 4000 | 17.16 6000 | 12.48 8000 | 9.0 10000 | 8.19 12000 | 6.09 15000 |
130BYG3504 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 32.16 300 | 32.76 500 | 32.64 1000 | 31.56 2000 | 24.36 4000 | 16.56 6000 | 11.64 8000 | 9.6 10000 | 7.32 12000 | 6.12 15000 |
注: 1)以上數(shù)據(jù)為平均參考值,用戶可據(jù)此繪成矩頻特性曲線。
2)二相及四相電機在低頻段100±20步/秒處有諧振區(qū),工作時避開此區(qū)為佳。
3) 當電機的運行頻率超過二分之一空載起動頻率時,所用控制器應(yīng)具有升降頻功能。
4) 電機軸功率與轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速及頻率間的關(guān)系
M(N·M)* n (轉(zhuǎn)/分)= 9.55 * P(W)
n(轉(zhuǎn)/分)= 步矩角 * f(步/秒)/ 6°